번호 이름 살았던 기간
86 라이다르 홀란드 1919년 2월 21일~1945년 8월 17일
85 랑나르 스칸케 1890년 11월 9일~1948년 8월 28일
77 비드쿤 크비슬링 1887년 7월 18일~1945년 10월 24일
88 비야네 엔스후스 1907년 5월 7일~1947년 7월 12일
78 아데르스 베링 브레이빅 1979년 2월 13일~
82 아이나르 된눔 1897년 4월 19일~1947년 7월 27일
79 알버트 빌럄 하겔린 1881년 4월 24일~1946 년 5월 25일
90 에일리프 뤼에 피사니 1923년 12월 25일~1947년 4월 2일
80 올라 아스프하임 1921년 11월 24일~1948년 3월 9일
83 올레 베후스 1909년 6월 25일~1947년 3월 10일
89 요니 알프 라르센 1923년 1월 31일~1947년 5월 29일
81 페르 프레드릭 베르게엔 1919년 11월 17일~1947년 7월 12일
87 한스 비르게르 에게베르그 1912년 3월 27일~1945년 10월 8일
84 한스 야콥 스카르 페데르센 1908년 12월 30일~1946년 3월 30일
91 홀게르 토우 1922년 6월 18일~1945년 10월 20일
    1


관련사이트
플로의 노르웨이 세진선배
진바이블 진선생의 수학교실

×